Ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24 μηνών — 10 ενότητες εργασίας, 25 παραδοτέα, 3 στρατηγικές φάσεις από την έρευνα έως την εμπορική αξιοποίηση.
| Ενότητα / Παραδοτέο | YEAR 1 | YEAR 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ΕΕ1 — Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας | ||||||||||||||||||||||||
| Π1.1 Μελέτη Σκοπιμότητας | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ2 — Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς | ||||||||||||||||||||||||
| Π2.1 Έρευνα Αγοράς | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ3 — Ενέργειες Ερευνητικού Χαρακτήρα | ||||||||||||||||||||||||
| Π3.1 Υφιστάμενες Τεχνολογικές Τάσεις | ||||||||||||||||||||||||
| Π3.2 Εργαστηριακές Προσομοιώσεις | ||||||||||||||||||||||||
| — ΦΑΣΗ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ — | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ4 — Ανάλυση Απαιτήσεων και Προδιαγραφές | ||||||||||||||||||||||||
| Π4.1 Δημιουργία Πρότυπου Κινητικότητας | ||||||||||||||||||||||||
| Π4.2 Προδιαγραφές Ανοιχτών Διεπαφών | ||||||||||||||||||||||||
| Π4.3 Πρόγραμμα Πιστότητας & Ανταμοιβών | ||||||||||||||||||||||||
| Π4.4 Κατασκευή Ιστοσελίδας Έργου | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ5 — Ανάπτυξη Διεπαφών Τελικών Χρηστών | ||||||||||||||||||||||||
| Π5.1 Ανασχεδιασμένη Διεπαφή Χρηστών | ||||||||||||||||||||||||
| Π5.2 Σχέδιο Ενσωμάτωσης Τρίτων Υπηρεσιών | ||||||||||||||||||||||||
| Π5.3 Διεπαφή για Κινητές Συσκευές | ||||||||||||||||||||||||
| Π5.4 Διεπαφή για Η/Υ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ6 — Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης & Διαχείρισης Διεπαφών | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.1 Δημιουργία Αρχιτεκτονικής | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.2 APIs Κινητικότητας | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.3 Επέκταση Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.4 Εργαλεία Διαχείρισης Δεδομένων | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.5 Αλγόριθμοι Προσωπ. Ανταμοιβών | ||||||||||||||||||||||||
| Π6.6 Αλγόριθμοι Στατιστικής Ανάλυσης | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ7 — Ενσωμάτωση Εφαρμογών στην Πλατφόρμα Novoville | ||||||||||||||||||||||||
| Π7.1 Τεχνική Ενσωμάτωση | ||||||||||||||||||||||||
| Π7.2 Πιλοτική Εφαρμογή Πλατφόρμας | ||||||||||||||||||||||||
| — ΦΑΣΗ 3: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ — | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ8 — Αίτηση για Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας | ||||||||||||||||||||||||
| Π8.1 Αίτηση Κατοχύρωσης ΠΙ | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ9 — Εμπορική Έκθεση | ||||||||||||||||||||||||
| Π9.1 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις | ||||||||||||||||||||||||
| ΕΕ10 — Ενέργειες Προετοιμασίας για Διάθεση | ||||||||||||||||||||||||
| Π10.1 Ενέργειες Προετοιμασίας Διάθεσης | ||||||||||||||||||||||||
| Π10.2 Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων | ||||||||||||||||||||||||
| Π10.3 Στοχευμένη Επικοινωνία & Διαφήμιση | ||||||||||||||||||||||||
Δ.1. — Μήνες 1–7
Δ.2. Τεχνικός Σχεδιασμός & Υλοποίηση — Μήνες 8–22
Δ.3. — Μήνες 22–24
Εκπόνηση ολοκληρωμένης Μελέτης Σκοπιμότητας που καλύπτει περιγραφή προϊόντος, μακροοικονομική ανάλυση, ανάλυση αγοράς (Porter's 5 Forces, SWOT) και εκτιμήσεις εταιρείας για ορίζοντα 5–7 ετών.
Έρευνα αγοράς με focus groups εταιριών μεταφορών, δήμων, περιφερειών και τελικών χρηστών. Ανάλυση ανταγωνισμού και ερωτηματολόγια καταγραφής ικανοποίησης πελατών.
Ανάλυση υφιστάμενων τεχνολογικών τάσεων Big Data, ML, AI στην κινητικότητα και εργαστηριακές προσομοιώσεις αλγορίθμων για προσωποποιημένες υπηρεσίες.
Καταγραφή προτύπου κινητικότητας, τεχνικών προδιαγραφών ανοιχτών APIs, προγράμματος ανταμοιβών και κατασκευή ιστοσελίδας έργου.
Ανασχεδιασμός διεπαφών, μηχανισμός ενσωμάτωσης τρίτων υπηρεσιών, mobile εφαρμογή με e-wallet & green points, web διεπαφή για Η/Υ.
Αρχιτεκτονική συστήματος, APIs κινητικότητας, επέκταση e-wallet, εργαλεία διαχείρισης, αλγόριθμοι ανταμοιβών και στατιστικής ανάλυσης μετακινησιακής συμπεριφοράς.
Τεχνική ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών στην υφιστάμενη πλατφόρμα Novoville με αυτοματοποιημένα τεστ, και πιλοτική εφαρμογή σε Δήμο-πελάτη.
Διασφάλιση εμπορικών και πνευματικών δικαιωμάτων επί των νέων χαρακτηριστικών, αλγορίθμων και διεπαφών που αναπτύχθηκαν στο έργο.
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και παρουσίαση των λύσεων του έργου. Τεκμηρίωση ενεργειών, φωτογραφικό υλικό, προωθητικό υλικό.
Τελικό προωθητικό υλικό go-to-market, ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων για πολίτες και δήμους, στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις στον δήμο-πιλότο.
Παράδοση Μελέτης Σκοπιμότητας, Έρευνας Αγοράς και Ενεργειών Ερευνητικού Χαρακτήρα. Τεκμηρίωση τεχνολογικών τάσεων και επαλήθευση αρχιτεκτονικής ML/AI. Εκκίνηση Φάσης 2.
Παράδοση Π4.1–Π4.4: πρότυπο κινητικότητας, προδιαγραφές APIs, πρόγραμμα ανταμοιβών και επίσημη ιστοσελίδα έργου. Εκκίνηση ανάπτυξης ΕΕ5 & ΕΕ6.
Παράδοση όλων των παραδοτέων ΕΕ5, ΕΕ6 και ΕΕ7. Τεχνική ενσωμάτωση στην πλατφόρμα Novoville, αυτοματοποιημένα τεστ και πιλοτική λειτουργία σε Δήμο-πελάτη. Εκκίνηση Φάσης 3.
Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων και στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις. Ολοκλήρωση και των 25 παραδοτέων.